ADI PREDESTI SRL
23712105
Firmendetails
Name der Firma | ADI PREDESTI SRL |
Steuergesetzbuch | 23712105 |
Mehrwertsteuerzahler | RO23712105 ab dem Datum 01.02.2009 |
Nummer Immatrikulation | J15/506/2008 |
Gründungsdatum | 11.04.2008 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma ADI PREDESTI SRL, CUI 23712105, wurde am 11.04.2008 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | I. C. VISARION 2B **** ? |
Stadt / Abschnitt | Titu |
Bezirk | DIMBOVITA |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4120 | 748 352 | 706 246 | 72 766 | 162 306 | 318 479 | 354 109 | 12 |
2023 | 4120 | 262 236 | 864 629 | 75 840 | 65 383 | 243 135 | 232 679 | 5 |
2022 | 4120 | 85 012 | 213 680 | 5 736 | 15 802 | 62 521 | 72 586 | 1 |
2021 | 4120 | 6 602 | 25 049 | 7 863 | 31 604 | 6 852 | 30 594 | 0 |
2020 | 4711 | 76 009 | 21 842 | 13 474 | 31 604 | 7 541 | 25 671 | 1 |
2019 | 4711 | 27 267 | 35 425 | 49 201 | 31 604 | 38 976 | 21 379 | 1 |
2018 | 4711 | 4 304 | -10 947 | 30 530 | 31 604 | 13 342 | 14 417 | 1 |
2017 | 4711 | 81 296 | 28 935 | 16 260 | 0 | 32 828 | 16 568 | 1 |
2016 | 4711 | 94 198 | 23 147 | 36 201 | 0 | 51 013 | 14 812 | 1 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat ADI PREDESTI SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen ADI PREDESTI SRL insgesamt 12 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von ADI PREDESTI SRL Unternehmen?
-
Der von ADI PREDESTI SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 748 352 EUR und der Nettogewinn 706 246 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! ADI PREDESTI SRL wurde am 01.02.2009 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO23712105.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
R.F.T. & A DISTRIBUTION SRL | 26344008 | J40/11934/2009 |
PASSION FRUIT INTERNATIONAL TRADE SRL | 30837292 | J40/12476/2012 |
OXYS SRL | 4312072 | J40/16096/1993 |
AMC SMART S.R.L. | 48607946 | J40/14700/2023 |
BEST ROMANIAN MARKET S.R.L. | 45158117 | J40/18927/2021 |
GABEVDAV S.R.L. | 44687934 | J40/13351/2021 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
TRANSLOG M-ILI COMPANY S.R.L. | 33700132 | J15/578/2014 |
DECOM UTIL CONSTRUCT S.R.L. | 33760835 | J15/621/2014 |
ZÎRNESCU MIDAS S.R.L. | 33779218 | J15/630/2014 |
ANAELI-ARH CON S.R.L. | 33627422 | J15/547/2014 |
AGRO SERVICE VAL-MAR S.R.L. | 33919273 | J15/735/2014 |
PETPATAND TRANS S.R.L. | 34126926 | J15/122/2015 |